Производство | |||||||
УСЛУГА | До 50 000 | До 100 000 | До 200 000 | До 300 000 | До 500 000 | До 1 000 000 | Над 1 000 000 |
Персонализация | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0083 |
Печат на 1 копие А4, 1+ 0 | 0.028 | 0.026 | 0.0242 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.02 |
Влагане на 1 копие (машинно) | 0.017 | 0.016 | 0.0154 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.011 |
Влагане на 1 копие (ръчно) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Материали | |||||||
1 лист А4 /материал/ | Единични цени за материали - съгласно сключени договори за доставка на същите. | ||||||
1 плик С 4 /материал/ | |||||||
1 плик С5 /материал/ | |||||||
1 плик С6/5 /материал/ | |||||||
Доставка | |||||||
До 50 000 | До100 000 | До 200 000 | До 300 000 | До 500 000 | До 1 000 000 | Над 1 000 000 | |
1 плик С 4 /материал/ | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
1 плик С5 /материал/ | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
1 плик С6/5 /материал/ | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
Посочените цени са без ДДС