Предмет на поръчката | Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП |
Дата на публикуване | 20.11.2014 |
Статус | Затворена |
Възлагане чрез | Открити процедури |
№ на договор | Предмет на поръчката | Изпълнител на поръчката | Дата на извършване на плащането; | Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) | Размер на извършеното плащане /без ДДС |
160 към 9033639 |
„Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)” | „ХАЙ КОМПЮТЪРС” ЕООД | 20.10.2014 | 3000019402/13.10.14 | 21 306.00 |
91 | Рамково споразумение за елекронни съобщителни услуги, чрез обществена елекронна мобилна мрежа по стандарта на GSM с национално покритие | Мобилтел ЕАД | 22.10.2014 | 298033844/25.08.2014 | 2301.17 |
121 | Доставка на персонални компютри | Прайм Технолоджис ЕООД | 21.10.2014 | 5441/14.10.2014 | 21618,33 частично плащане |
146 | Извършване на дезинсекция и дератизация по договор 146 /05.09.2014 | ДДД- 1 ООД | 29.10.2014 | РУ Югоизточен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура №4000005158/21.10.2014 | 725.09 |
147 | Извършване на дезинсекция и дератизация по договор 147 /05.09.2014 | ДДД- 1 ООД | 29.10.2014 | РУ Южен централен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура №0000208151/28.10.2014 | 494.08 |
137 | "Доставка на хигиенни материали за нуждите на "БП" ЕАД | "Кукуда груп" ООД | 01.10.2014 | фактура 8250/01.09.2014 | 3 490.63 |
01.10.2014 | фактура 8253/01.09.2014 | 560.49 | |||
03.10.2014 | фактура 8248/01.09.2014 | 1 128.93 | |||
08.10.2014 | фактура 8291/01.09.2014 | 3 025.41 | |||
10.10.2014 | фактура 8287/03.09.2014 | 675.57 | |||
23.10.2014 | фактура 8251/01.09.2014 | 43.20 | |||
134 | "Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на "БП" ЕАД с две обособени позиции, обособена позиция №1 | "Евротрейд 2000" ЕООД | 14.10.2014 | фактура 496/06.10.2014 | 3 190.50 |
15.10.2014 | фактура 495/06.10.2014 | 3 970.40 | |||
16.10.2014 | фактура 494/06.10.2014 | 4 537.60 | |||
24.10.2014 | фактура 497/06.10.2014 | 4 254.00 | |||
27.10.2014 | фактура 493/06.10.2014 | 3 282.67 | |||
219/25.11.2013 (борсов договор 456/21.11.2013) |
Доставка на газьол за отопление | „Сакса ООД” | 15.10.2014 | фактура №121443/06.10.2014 | 17 801.78 |
16.10.2014 | фактура №121515/08.10.2014 | 8 755.66 | |||
16.10.2014 | фактура №121439/07.10.2014 | 7 273.66 | |||
7/БФН | Абонаментно обслужване на 2 бр.термопринтери за баркод и матричен принтер"Принтнорикс" за номерация | "Инфостар" ООД | 28.10.2014 | №1782/14.10.14г. | 750.00 |
8/БФН | Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове | "Вартек"ООД | 13.10.2014 | ф-ра№11383/01.10.2014 | 100.00 |
11/БФН | Абонаментно обслужване на СТР система | "Евротайп" ООД |
28.10.2014 | ф-ра№100000026284 ф-ра10000002633 |
1 998.50 |
БФН-21 | Цялостно сервизно обслужване на 2 бр. печатащи устройства "XEROX DR 135" | Ксерокс България ЕООД | 28.10.2014 | ф-ра№1890004371/16.10.14г. | 3 053.53 |
Документация
Документи |