Предмет на поръчката | Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП |
Дата на публикуване | 05.12.2014 |
Статус | Затворена |
Възлагане чрез | Открити процедури |
№ на Договор | Предмет на поръчката | Изпълнител на поръчката | Дата на извършване на плащането; | Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) | Размер на извършеното плащане/без ДДС |
206/12.11.12 | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 1 | „МЕГАТУРС 1” ЕООД | 07.11.2014г. | 2383/09.10.2014 | 39,19 |
07.11.2014г. | 2386/15.10.2014 | 115,42 | |||
204/12.11.12 | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 2 | „МЕГАТУРС 1” ЕООД | 26.11.2014 | 2409/31.10.2014 | 29,79 |
26.11.2014 | 2410/31.10.2014 | 49,8 | |||
26.11.2014 | 2411/31.10.2014 | 425 | |||
26.11.2014 | 2468/03.11.2014 | 455,29 | |||
26.11.2014 | 2469/03.11.2014 | 93,53 | |||
26.11.2014 | 2518/03.11.2014 | 86,68 | |||
26.11.2014 | 2524/03.11.2014 | 383,08 | |||
208/12.11.12 | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 4 | „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" | 14.11.2014 | 130/05.11.2014 | 696,98 |
14.11.2014 | 131/05.11.2014 | 238,94 | |||
17.11.2014 | 132/05.11.2014 | 2566,94 | |||
14.11.2014 | 133/05.11.2014 | 346,29 | |||
14.11.2014 | 135/05.11.2014 | 316,2 | |||
14.11.2014 | 136/05.11.2014 | 912,73 | |||
14.11.2014 | 137/05.11.2014 | 250,14 | |||
14.11.2014 | 138/05.11.2014 | 300,58 | |||
14.11.2014 | 139/05.11.2014 | 159,74 | |||
14.11.2014 | 140/05.11.2014 | 353,75 | |||
14.11.2014 | 141/05.11.2014 | 338,79 | |||
17.11.2014 | 142/05.11.2014 | 1724,94 | |||
17.11.2014 | 143/05.11.2014 | 1836,58 | |||
20.11.2014 | 144/05.11.2014 | 16462,03 | |||
14.11.2014 | 145/05.11.2014 | 88,23 | |||
14.11.2014 | 146/05.11.2014 | 18,87 | |||
14.11.2014 | 147/05.11.2014 | 337,76 | |||
207/12.11.12 | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 3 | "Ел Инста Зарастрой | 12.11.2014 | 126/31.10.2014г | 5004,4 |
12.11.2014 | 127/31.10.2014г | 3474,72 | |||
12.11.2014 | 125/ 31.10.2014г | 826,8 | |||
21.11.2014 | 128/ 5.11.2014г | 1430,97 | |||
27.11.2014 | 150/10.11.2014г | 84,64 | |||
84/15.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 10 | „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД | 04.11.2014 | 123237/24.10.2014 | 1668,87 |
28.11.2014 | 123385/19.11.2014 | 785,00 | |||
82/15.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 12 | „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД | 20.11.2014 | 123354/12.11.2014 | 244,00 |
25.11.2014 | 123355/12.11.2014 | 462,9 | |||
94/18.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 4 | "АРСИ" ЕООД | 26.11.2014 | 770/19.11.2014 | 100,00 |
96/18.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 6 | "АРСИ" ЕООД | 06.11.2014 | 763/17.10.2014 | 155,78 |
83/15.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 11 | "ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД | 05.11.2014 | №123275/30.10.14 | 197,12 |
05.11.2014 | №123284/31.10.14 | 408,00 | |||
Документация
Документи |