Предмет на поръчката | Извършени плащания по договори съгл. чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП |
Дата на публикуване | 29.12.2014 |
Статус | Затворена |
Възлагане чрез | Открити процедури |
№ | Предмет на поръчката | Изпълнител на поръчката | Дата на извършване на плащането; | Основание за извършеното плащане (№ и дата на документ за приемане на извършената работа и/или номер на фактура) | Размер на извършеното плащане/без ДДС |
1 | Рамково споразумение за елекронни съобщителни услуги, чрез обществена елекронна мобилна мрежа по стандарта на GSM с национално покритие | Мобилтел ЕАД | 18.12.2014 | 301192307/24.102014 | 2 360.36 |
2 | Доставка на персонални компютри | Прайм Технолоджис ЕООД | 04.12.2014 | 5441/14.10.2014 | 16 666.67 |
3 | „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) | Консорциум Прокон | 05.12.2014 | 42/30.10.2014 | 8 333.33 |
18.12.2014 | 42/30.10.2014 | 16 666.67 | |||
4 | Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства | Дейзи Технолоджи ЕООД | 04.12.2014 | 110296/27.10.14 | 4 305.00 |
5 | Управление на сервизното обслужване ремонта и поддръжката на МПС на "Български пощи" ЕАД | Кар Сервиз ДЗЗД | м. декември | Абонамент | 5 340.00 |
6 | Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина 158 /19.07.2014 | ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД | 19.12.2014 | Профилактични прегледи по фактура 2000002997/11.11.2014 | 6 915.50 |
174/04.11.2014 | Доставка на чанти за разнос на кореспонденция | „Цачева и синове” ООД | 03.12.2014 | фактура 0000000141/18.11.2014 | 9 950.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 05.12.2014 | фактура 0000000129/01.12.2014 | 29 356.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 15.12.2014 | фактура 0000000169/01.12.2014 | 9 184.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 19.12.2014 | фактура 0000000130/01.12.2014 | 29 028.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 16.12.2014 | фактура 0000000167/01.12.2014 | 4 510.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 08.12.2014 | фактура 0000000133/14.11.2014 | 820.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 22.12.2014 | фактура 0000000176/13.12.2014 | 2 870.00 |
173/31.10.2014 | Доставка на дърва за огрев | Бет Инс ООД | 23.12.2014 | фактура 0000000178/16.12.2014 | 2 788.00 |
172/31.10.2014 | Доставка на брикети за огрев | Алексис 5000 ЕООД | 05.12.2014 | фактура 1000000005/02.12.2014 | 39 680.00 |
172/31.10.2014 | Доставка на брикети за огрев | Алексис 5000 ЕООД | 18.12.2014 | фактура 1000000006/02.12.2014 | 1 280.00 |
172/31.10.2014 | Доставка на брикети за огрев | Алексис 5000 ЕООД | 19.12.2014 | фактура 1000000003/02.12.2014 | 13 760.00 |
164/20.10.2014 | Доставка на газьол за отопление | Сакса ООД | 05.12.2014 | фактура 0000124656/27.11.2014 | 4 814.67 |
164/20.10.2014 | Доставка на газьол за отопление | Сакса ООД | 01.12.2014 | фактура 0000124607/26.11.2014 | 5 492.95 |
219/25.11.2013 (борсов договор 956/21.11.2013) |
Доставка на газьол за отопление | Сакса ООД | 23.12.2014 | фактура 0000123371/05.11.2014 | 13 795.78 |
174/04. 11.2014 г. |
Доставка на чанти за разнос на кореспонденция | „Цачева и синове” ЕООД |
20.11.2014 | фактура 0000000140/ 18.11.2014 |
3 980.00 |
174/04. 11.2014 г. |
Доставка на чанти за разнос на кореспонденция | „Цачева и синове” ЕООД |
16.12.2014 | фактура 0000000144/ 09.12.2014 |
13 930.00 |
183/11.11.2014 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 04.12.2014 | фактура 870013837/ 17.11.2014 |
2 800.00 |
183/11.11.2015 | Доставка на хартии | кооп. Панда | 11.12.2014 | фактура 0969164429/ 17.11.2014 |
13.20 |
178/04.11.2014 | "Доставка на полиетиленови пликове за куриерски услуги "EMS/BulPost" | "ТиС Трейдинг България" ООД | 23.12.2014 | фактура 13557/16.12.14г | 7 425.00 |
178/04.11.2014 | "Доставка на полиетиленови пликове за куриерски услуги "EMS/BulPost" | "ТиС Трейдинг България" ООД | 19.12.2014 | фактура 13554/16.12.14г | 3 770.00 |
145 /05.09.2014 | Извършване на дезинсекция и дератизация по договор | ДДД- 1 ООД | 03.12.2014 | РУ Североизточен регион -Доставка и прилагане на препарати за дезинсекция и дератизация по Фактура 0000254302/03.12.2014 | 1 085.81 |
158 /19.07.2014 | Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина | ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД | 05.12.2014 | Услуги от СТМ по договор 158/19.07.2013 г. месечно абонаментно обслужване за м.10 по фактура 2000002919/06.10.2014 | 891.25 |
158 /19.07.2014 | Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина | ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД | 05.12.2014 | Услуги от СТМ по договор 158/19.07.2013 г. месечно абонаментно обслужване за м.11 по фактура 2000002991/04.11.2014 | 891.25 |
158 /19.07.2014 | Договор за обслужване на работещите в "БП" ЕАД от Службата по трудова медицина | ИСА МИЛЕНИУМ 3 ООД | 19.12.2014 | Профилактични прегледи по фактура 2000002997/11.11.2014 | 6 915.50 |
12.11.2012г. | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 1 | „МЕГАТУРС 1” ЕООД | 08.12.2014г. | 2384/09.10.2014 | 217.14 |
08.12.2014г. | 2387/15.10.2014 | 152.64 | |||
08.12.2014г. | 2388/15.10.2014 | 72.77 | |||
08.12.2014г. | 2412/31.10.2014 | 46.56 | |||
08.12.2014г. | 2413/31.10.2014 | 46.27 | |||
08.12.2014г. | 2414/31.10.2014 | 38.94 | |||
08.12.2014г. | 2415/31.10.2014 | 36.63 | |||
08.12.2014г. | 2416/31.10.2014 | 273.55 | |||
08.12.2014г. | 2417/31.10.2014 | 39.55 | |||
08.12.2014г. | 2418/31.10.2014 | 42 286.00 | |||
08.12.2014г. | 2419/31.10.2014 | 22.78 | |||
08.12.2014г. | 2420/31.10.2014 | 105.88 | |||
08.12.2014г. | 2421/31.10.2014 | 54.16 | |||
08.12.2014г. | 2422/31.10.2014 | 46.56 | |||
08.12.2014г. | 2423/31.10.2014 | 181.57 | |||
08.12.2014г. | 2424/31.10.2014 | 131.87 | |||
08.12.2014г. | 2425/31.10.2014 | 0.93 | |||
08.12.2014г. | 2426/31.10.2014 | 944.76 | |||
08.12.2014г. | 2427/31.10.2014 | 93.48 | |||
08.12.2014г. | 2428/31.10.2014 | 154.06 | |||
08.12.2014г. | 2429/31.10.2014 | 931.90 | |||
08.12.2014г. | 2430/31.10.2014 | 208.01 | |||
08.12.2014г. | 2431/31.10.2014 | 230.84 | |||
08.12.2014г. | 2432/31.10.2014 | 598.59 | |||
08.12.2014г. | 2433/31.10.2014 | 50.17 | |||
08.12.2014г. | 2434/31.10.2014 | 309.07 | |||
08.12.2014г. | 2435/31.10.2014 | 73.45 | |||
08.12.2014г. | 2436/31.10.2014 | 64.40 | |||
08.12.2014г. | 2437/31.10.2014 | 59.33 | |||
08.12.2014г. | 2438/31.10.2014 | 195.91 | |||
08.12.2014г. | 2439/31.10.2014 | 944.40 | |||
08.12.2014г. | 2440/31.10.2014 | 68.34 | |||
08.12.2014г. | 2441/31.10.2014 | 190.01 | |||
08.12.2014г. | 2442/31.10.2014 | 300.38 | |||
08.12.2014г. | 2443/31.10.2014 | 929.59 | |||
08.12.2014г. | 2444/31.10.2014 | 79.10 | |||
08.12.2014г. | 2445/31.10.2014 | 34.21 | |||
08.12.2014г. | 2446/31.10.2014 | 24.43 | |||
08.12.2014г. | 2447/31.10.2014 | 507.62 | |||
08.12.2014г. | 2448/31.10.2014 | 1 840.63 | |||
08.12.2014г. | 2449/31.10.2014 | 1 416.56 | |||
08.12.2014г. | 2450/31.10.2014 | 1 762.61 | |||
08.12.2014г. | 2451/31.10.2014 | 1 959.34 | |||
08.12.2014г. | 2452/31.10.2014 | 4 418.60 | |||
08.12.2014г. | 2453/31.10.2014 | 1 596.19 | |||
08.12.2014г. | 2454/31.10.2014 | 1 415.76 | |||
08.12.2014г. | 2455/31.10.2014 | 8 378.20 | |||
08.12.2014г. | 2471/03.11.2014 | 46.56 | |||
08.12.2014г. | 2473/03.11.2014 | 823.35 | |||
08.12.2014г. | 2474/03.11.2014 | 2 207.07 | |||
08.12.2014г. | 2475/03.11.2014 | 24.52 | |||
08.12.2014г. | 2477/03.11.2014 | 111.50 | |||
08.12.2014г. | 2478/03.11.2014 | 13.87 | |||
08.12.2014г. | 2479/03.11.2014 | 336.70 | |||
08.12.2014г. | 2481/03.11.2014 | 37.29 | |||
08.12.2014г. | 2483/03.11.2014 | 367.95 | |||
08.12.2014г. | 2484/03.11.2014 | 56.92 | |||
08.12.2014г. | 2485/03.11.2014 | 65.31 | |||
08.12.2014г. | 2486/03.11.2014 | 39.96 | |||
08.12.2014г. | 2487/03.11.2014 | 200.10 | |||
08.12.2014г. | 2488/03.11.2014 | 8 469.15 | |||
08.12.2014г. | 2491/03.11.2014 | 65.31 | |||
08.12.2014г. | 2498/03.11.2014 | 300.45 | |||
08.12.2014г. | 2505/03.11.2014 | 2 940.50 | |||
08.12.2014г. | 2506/03.11.2014 | 21 916.00 | |||
08.12.2014г. | 2507/03.11.2014 | 1 272.01 | |||
08.12.2014г. | 2508/03.11.2014 | 502.36 | |||
08.12.2014г. | 2509/03.11.2014 | 3 345.42 | |||
08.12.2014г. | 2510/03.11.2014 | 39.29 | |||
08.12.2014г. | 2511/03.11.2014 | 149.56 | |||
08.12.2014г. | 2513/03.11.2014 | 84.91 | |||
08.12.2014г. | 2514/03.11.2014 | 204.34 | |||
08.12.2014г. | 2515/03.11.2014 | 22.51 | |||
08.12.2014г. | 2516/03.11.2014 | 623.82 | |||
08.12.2014г. | 2519/03.11.2014 | 274.61 | |||
08.12.2014г. | 2521/03.11.2014 | 174.56 | |||
08.12.2014г. | 2522/03.11.2014 | 604.56 | |||
08.12.2014г. | 2523/03.11.2014 | 257.26 | |||
08.12.2014г. | 2527/10.11.2014 | 398.60 | |||
204/12.11.2012г. | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 2 | „МЕГАТУРС 1” ЕООД | 10.12.2014 | 2382/07.10.2014 | 6 068.80 |
02.12.2014 | 2408/31.10.2014 | 1 176.44 | |||
10.12.2014 | 2470/03.11.2014 | 917.05 | |||
02.12.2014 | 2490/03.11.2014 | 760.94 | |||
10.12.2014 | 2492/03.11.2014 | 4 686.39 | |||
02.12.2014 | 2493/03.11.2014 | 219.24 | |||
22.12.2014 | 2494/03.11.2014 | 7 158.14 | |||
02.12.2014 | 2512/03.11.2014 | 1 668.33 | |||
208/12.11.2012г | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 4 | „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" | 15.12.2014 | 148/10.11.2014 | 8 867.23 |
209/12.11.2012г. | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 5 | „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" | 03.12.2014 | 149/10.11.2014 | 2 370.95 |
207/12.11.2012г. | „Ежедневни, текущи, и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”по Обособена позиция 3 | „ЕЛ ИНСТА ЗАРАСТРОЙ" | 08.12.2014 | 129/05.11.2014г | 5 656.11 |
87/15.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 7 | „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД | 05.12.2014 | 123379/18.11.2014 | 2 208.86 |
18.12.2014 | 123482/05.12.2014 | 1 696.70 | |||
18.12.2014 | 123510/10.12.2014 | 14.70 | |||
82/15.04.2013г. | „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „Български пощи” ЕАД по дванадесет обособени позиции”- Обособена позиция № 12 | „ЕЛЕКТРО ПЛЮС” ООД | 19.12.2014 | 123484/08.12.2014 | 1 132.75 |
47/10.03.2014г. | "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации с три обособени позиции" - обособена позиция №2 | Алимар Клима ЕООД | 02.12.2014 | 1406/13.11.2014 | 1 366.67 |
175/04.11.2014г. | "Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации" | "КИКИ - ПП"ЕООД | 10.12.2014 | 69/04.11.2014 | 16 365.00 |
179/05.11.2014г. | "Абонаментно обслужване на септични ями по две обособени позиции" - обособена позиция №2 | "С и Д ПАРТНЕРС" ООД | 10.12.2014 | 170/19.11.2014 | 735.00 |
180/11.11.2014г. | "Абонаментно обслужване на септични ями по две обособени позиции" - обособена позиция №1 | "Инфраструктурни системи" ООД | 05.12.2014 | 223/14.11.2014 | 249.00 |
5/14.01.2014г. | "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации по пет обособени позиции" - обособена позиция №1 | "ММС ИНК"ООД | 22.12.2014 | 26299/02.12.2014 | 433.33 |
46/10.03.2014г. | "Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации с три обособени позиции" - обособена позиция №2 | Алимар Клима ЕООД | 15.12.2014 | 1417/05.12.2014 | 306.67 |
19.12.2014 | 1423/12.12.2014 | 1 335.00 | |||
Договор БФН-6 | Абонаментно обслужване на 3 бр. пликовачни машини "KERN" | "Европейски център за образование и технологии "ЕООД | 11.12.2014 | ф-ра 1000000245/10122014 за м.10 | 1 000.00 |
ф-ра 1000000251/10122014 за м.11 | |||||
15.12.2014 | 1 000.00 | ||||
Договор БФН-21 | Цялостно сервизно обслужване на 2 бр. печатащи устройства "XEROX DR 135" | Ксерокс България ЕООД | 11.12.2014 | ф-ра 1890004929/08.12.14 | 4 397.67 |
Договор 8/БФН | Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина за печат на пликове | ВартекООД | 04.12.2014 | ф-ра 11653/01122014 | 100.00 |
БФН-19/13.06.2014 | Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в СП БФН | Славей -91 ООД | 11.12.2014 22.12.2014 |
ф-ра 33820/19112014 | 3 730.20 |
ф-ра 34107/08122014 ф-ра 34212/12122014 |
2787.80 1182.15 |
||||
Договор | Абонаментно обслужване на 20бр. полиграфически машини | ЕТ"Еталикс-Кирил Стоилов" | 11.12.2014 | ф-ра 428/09122014 | 800.00 |
БФН-9 | |||||
11/БФН | Абонаментно обслужване на СТР система | "Евротайп" | 04.12.2014 23.12.2014 |
ф-ра 10000002685/12.11.14 | 200.00 200.00 |
ф-ра 10000002708/02.12.14 | |||||
153/26.09.14 | Доставка на ролна хартия за нуждите на Българска филателия и нумизматика, за обособена позиция І - Ролна химизирана хартия, 70 тона | Мениджмънт Бизнес Машин | 23.12.2014 | ф-ра 51764/06.10.14г. | 44 704.30 |
178/04.11.2014 | "Доставка на полиетиленови пликове за куриерски услуги "EMS/BulPost" | "ТиС Трейдинг България" ООД | 23.12.2014 | фактура 13556/16.12.14г | 7 495.00 |
192/05.12.14 | „Доставка на автомобилни горива за срок от 24 месеца за автомобилите на „Български пощи” ЕАД чрез ССБ АД” | Петрол АД | м.12 | м.12 | 12 041.03 |
9/16.01.2013 | Доставка на хартия за производство на пощенски марки с фабрично нанесен лепилен слой (гумирана) за нуждите на печатната база на СП "БФН" | Капелен - България ЕООД | 23.12.2014 | Ф-ра1585/08.10.2014. | 20 000.00 |
Документация
Документи |