PRICES - INTERNATIONAL PARCELS
The prices of services within the scope of the universal postal service are exempt from VAT, which is in line with the requirements of the VAT Act as of January 1st, 2007.
PRICES
of Non-insured International Parcels
weight (in kg) | ZONES (price in BGN) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Up to 1 kg | 29 | 34 | 36 | 40 | 43 | 49 |
over 1 to 2 kg | 33 | 41 | 46 | 54 | 60 | 75 |
over 2 to 3 kg | 37 | 47 | 56 | 68 | 76 | 101 |
over 3 to 4 kg | 41 | 54 | 66 | 82 | 92 | 127 |
over 4 to 5 kg | 45 | 60 | 76 | 96 | 108 | 153 |
over 5 to 6 kg | 49 | 67 | 85 | 110 | 124 | 178 |
over 6 to 7 kg | 53 | 73 | 94 | 124 | 140 | 203 |
Over 7 to 8 kg | 57 | 80 | 103 | 138 | 156 | 228 |
over 8 to 9 kg | 61 | 86 | 112 | 152 | 172 | 253 |
over 9 to 10 kg | 65 | 93 | 121 | 166 | 188 | 278 |
over 10 to 11 kg | 69 | 100 | 130 | 179 | 203 | 302 |
over 11 to 12 kg | 73 | 107 | 139 | 192 | 219 | 326 |
over 12 to 13 kg | 77 | 114 | 148 | 205 | 234 | 350 |
over 13 to 14 kg | 81 | 121 | 157 | 218 | 249 | 374 |
over 14 to 15 kg | 85 | 128 | 166 | 231 | 264 | 398 |
over 15 to 16 kg | 89 | 134 | 175 | 244 | 278 | 421 |
over 16 to 17 kg | 93 | 140 | 184 | 257 | 292 | 444 |
over 17 to 18 kg | 97 | 146 | 193 | 270 | 306 | 467 |
over 18 to 19 kg | 101 | 152 | 202 | 283 | 320 | 490 |
over 19 to 20 kg | 105 | 158 | 211 | 296 | 334 | 513 |
over 20 to 21 kg | 109 | 164 | 220 | 309 | 348 | 534 |
over 21 to 22 kg | 113 | 170 | 229 | 322 | 362 | 555 |
over 22 to 23 kg | 117 | 176 | 238 | 335 | 376 | 576 |
over 23 to 24 kg | 121 | 182 | 247 | 348 | 390 | 597 |
over 24 to 25 kg | 125 | 188 | 256 | 361 | 404 | 618 |
over 25 to 26 kg | 129 | 194 | 265 | 374 | 418 | 639 |
over 26 to 27 kg | 133 | 200 | 274 | 387 | 432 | 660 |
over 27 to 28 kg | 137 | 206 | 283 | 400 | 446 | 681 |
over 28 to 29 kg | 141 | 212 | 292 | 413 | 460 | 702 |
over 29 to 30 kg | 145 | 219 | 301 | 426 | 474 | 723 |
over 30 to 31 kg | 149 | 225 | 310 | 439 | 488 | 744 |
over 31 to 31,5 kg | 151 | 228 | 315 | 445 | 495 | 754 |
INSURED VALUE
Additional Service | Price |
Insured Value | In addition to the price for weight, a price for insurance to the amount of 8,40 BGN for the first division of 65,34 SDR or part of it is paid and 0,90 BGN in addition for the next division of 65,34 SDR or part of it. The maximum amount of the insured value is 765 SDR. |
Service | Price | Note |
Advice of delivery | 2.50 BGN | In addition to the price for weight for non-EU countries |
| 3.00 BGN | In addition to the price for weight for EU countries |
Storage of parcels | 0.60 BGN | For each day after the ninth day as of the delivery of the notification |
Acceptance /delivery/ of parcels at /to/ the address of the client |
| in addition to the price for weight, a price for the distance to the address and back to the post office is paid, irrespective of the number of items |
Up to 5 km | 6.00 BGN |
|
over 5 km, for each additional km | 0.72 BGN |
|
for a parcel delivered to the address of the client | 0.72 BGN | for each kg or part of it |
The prices of the additional postal services are inclusive of VAT.
Note: Pursuant to Article RC 144. 9 of the Postal Parcel Regulations, for a returned international parcel, the sender pays:
LIST OF COUNTRIES BY ZONE
№ | Destination country | Parcels | Letter post items | |||||
zone | max. weight /kg/ | max. insured value /SDR/ | category | max. insured value /SDR/ | ||||
1 | AF | АФГАНИСТАН | AFGHANISTAN | 6 | 30 | 0 | А | 0 |
2 | AU | АВСТРАЛИЯ | AUSTRALIA | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
* | CX | КОЛЕДЕН ОСТРОВ | CHRISTMAS ISLANDS | 5 | 20 | 765 | A | 0 |
* | CC | КОКОСОВИ ОСТРОВИ | COCOS ISLANDS | 5 | 20 | 765 | A | 0 |
* | HM | ОСТРОВИ ХЪРД И МАКДОНАЛД | HEARD ISLANDS AND MCDONALD ISLANDS | 5 | 20 | 765 | A | 0 |
* | NF | ОСТРОВ НОРФОЛК | NORFOLK ISLANDS | 5 | 20 | 765 | A | 0 |
3 | AT | АВСТРИЯ | AUSTRIA | 1 | 31,5 | 765 | A | 0 |
4 | AZ | АЗЕРБАЙДЖАН | AZERBAIJAN | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
5 | AL | АЛБАНИЯ | ALBANIA | 2 | 20 | 0 | C | 0 |
6 | DZ | АЛЖИР | ALGERIA | 4 | 20 | 100 | A | 0 |
7 | AO | АНГОЛА | ANGOLA | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
8 | AG | АНТИГУА и БАРБУДА | ANTIGUA & BARBUDA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
9 | AR | АРЖЕНТИНА | ARGENTINA | 5 | 20 | 765 | A | 765 |
10 | AM | АРМЕНИЯ | ARMENIA | 3 | 20 | 480 | A | 330 |
11 | BD | БАНГЛАДЕШ | BANGLADESH | 3 | 20 | 137 | A | 0 |
12 | BB | БАРБАДОС | BARBADOS | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
13 | BS | БАХАМСКИ О-ВИ | BAHAMAS | 5 | 10 | 0 | A | 0 |
14 | BH | БАХРЕЙН | KINGDOM OF BAHRAIN | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
15 | BY | БЕЛАРУС | BELARUS | 3 | 20 | 765 | A | 765 |
16 | BE | БЕЛГИЯ | BELGIUM | 4 | 30 | 765 | A | 765 |
17 | BZ | БЕЛИЗ | BELIZE | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
18 | BJ | БЕНИН | BENIN | 4 | 30 | 300 | A | 0 |
19 | BO | БОЛИВИЯ | BOLIVIA | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
20 | BA | БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА | BOSNIA & HERZEGOVINA | 2 | 31,5 | 765 | A | 765 |
21 | BW | БОТСВАНА | BOTSWANA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
22 | BR | БРАЗИЛИЯ | BRAZIL | 6 | 30 | 500 | A | 0 |
23 | BN | БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ | BRUNEI DARUSSALAM | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
24 | CI | БРЯГ НА СЛОН. КОСТ | CÔTE D'IVOIRE | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
25 | BF | БУРКИНА ФАСО | BURKINA FASO | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
26 | BI | БУРУНДИ | BURUNDI | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
27 | BT | БУТАН | BHUTAN | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
28 | VU | ВАНУАТУ | VANUATU | 6 | 25 | 0 | A | 0 |
29 | VA | ВАТИКАНА | VATICAN CITY | 2 | 20 | 765 | A | 0 |
30 | GB | ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN and NORTHERN IRELAND | 5 | 31,5 | 0 | A | 0 |
Отвъдморски територии на Великобритания | BRITISH OVERSEAS TERRITORIES | |||||||
* | GS | ЮЖНА ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНИ САНДВИЧЕВИ ОСТРОВИ | South Georgia and The South Sandwich islands | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
* | JE | ДЖЪРСИ | JERSEY | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
* | IM | ОСТРОВ МАН | ISLE OF MAN | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
* | GG | ГЪРНЗИ | GUERNSEY | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
* | AI | АНГУИЛА | ANGUILLA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
* | IO | БРИТАНСКА ИНДООКЕАНСКА ТЕРИТОРИЯ | British Indian Ocean territor | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
* | BM | БЕРМУДСКИ О-ВИ | BERMUDA ISLANDS | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
* | KY | КАЙМАНОВИ О-ВИ | CAYMAN ISLANDS | 6 | 10 | 0 | A | 0 |
* | GI | ГИБРАЛТАР | GIBRALTAR | 2 | 20 | 0 | A | 0 |
* | MS | МОНТСЕРАТ | MONTSERRAT | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
* | PN | ПИТКЕРН О-ВИ | PITCAIRN ISLANDS | 6 | 10 | 0 | A | 0 |
* | SH | СВЕТА ЕЛЕНА | St. HELENA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
* | АС | АСЕНСИОН | ASCENSION | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
* | TA | ТРИСТАН ДА КУНА | TRISTAN DA CUNHA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
* | TC | О-ВИ ТУРК и КАИК | TURKS and CAICOS ISLANDS | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
* | FK | ФОЛКЛАНДСКИ О-ВИ /МАЛВИНИ/ | FALKLAND ISLAND /MALVINAS/ | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | VG | ВЕРДЖИНСКИ О-ВИ (БРИТАНСКИ) | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
31 | VE | ВЕНЕЦУЕЛА | VENEZUELA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
32 | VN | ВИЕТНАМ | VIETNAM | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
33 | GA | ГАБОН | GABON | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
34 | GM | ГАМБИЯ | GAMBIA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
35 | GH | ГАНА | GHANA | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
36 | GT | ГВАТЕМАЛА | GUATEMALA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
37 | GY | ГВИАНА | GUYANA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
38 | GN | ГВИНЕЯ | GUINEA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
39 | GW | ГВИНЕЯ БИСАУ | GUINEA-BISSAU | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
40 | DE | ГЕРМАНИЯ | GERMANY | 3 | 31,5 | 400 | A | 0 |
41 | GD | ГРЕНАДА | GRENADA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
42 | GE | ГРУЗИЯ | GEORGIA | 5 | 20 | 765 | A | 765 |
43 | GR | ГЪРЦИЯ | GREECE | 1 | 20 | 765 | C | 765 |
44 | DK | ДАНИЯ | DENMARK | 2 | 20 | 765 | A | 765 |
* | FO | ФАРЬОРСКИ О-ВИ | FAROE ISLANDS | 3 | 20 | 765 | A | 765 |
* | GL | ГРЕНЛАНДИЯ | GREENLAND | 4 | 20 | 765 | A | 765 |
45 | DJ | ДЖИБУТИ | DJIBOUTI | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
46 | DM | ДОМИНИКА | DOMINICA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
47 | DO | ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА | DOMINICAN REPUBLIC | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
48 | EG | EГИПЕТ | EGYPT | 5 | 31,5 | 765 | A | 765 |
49 | EC | ЕКВАДОР | ECUADOR | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
50 | GQ | ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ | EQUATERIAL GUINEA | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
51 | SV | ЕЛ САЛВАДОР | EL SALVADOR | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
52 | ER | ЕРИТРЕЯ | ERITREA | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
53 | EE | ЕСТОНИЯ | ESTONIA | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
54 | ET | ЕТИОПИЯ | ETHIOPIA | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
55 | ZM | ЗАМБИЯ | ZAMBIA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
56 | CV | ЗЕЛЕНИ НОС | CAPE VERDE | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
57 | ZW | ЗИМБАБВЕ | ZIMBABWE | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
58 | IL | ИЗРАЕЛ | ISRAEL | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
59 | TL | ИЗТОЧЕН ТИМОР | EAST TIMOR | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
60 | IN | ИНДИЯ | INDIA | 3 | 20 | 765 | A | 0 |
61 | ID | ИНДОНЕЗИЯ | INDONESIA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
62 | IQ | ИРАК | IRAQ | 4 | 20 | 0 | А | 0 |
63 | IR | ИРАН (Ислямска Реп.) | IRAN | 1 | 20 | 500 | А | 0 |
64 | IE | ИРЛАНДИЯ | IRELAND | 2 | 30 | 83 | A | 0 |
65 | IS | ИСЛАНДИЯ | ICELAND | 3 | 30 | 765 | A | 0 |
66 | ES | ИСПАНИЯ | Spain (Incl. Balearic Isls, Canary Isls, Ceuta and Melila) | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
67 | IT | ИТАЛИЯ | ITALY | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
68 | SM | САН МАРИНО | San Marino | 2 | 20 | 0 | A | 765 |
69 | YE | ЙЕМЕН -временно преустановена | YEMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | JO | ЙОРДАНИЯ | JORDAN | 4 | 31,5 | 0 | A | 0 |
71 | KZ | КАЗАХСТАН | KAZAKHSTAN | 5 | 20 | 765 | A | 765 |
72 | KH | КАМБОДЖА | CAMBODIA | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
73 | CM | КАМЕРУН | CAMEROON | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
74 | CA | КАНАДА | CANADA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
75 | QA | КАТАР | QATAR | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
76 | KE | КЕНИЯ | KENYA | 5 | 30 | 90 | A | 30 |
77 | CY | КИПЪР | CYPRUS | 2 | 30 | 765 | А | 765 |
78 | KG | КИРГИЗСТАН | KYRGYZSTAN | 4 | 20 | 765 | A | 0 |
79 | KI | КИРИБАТИ | KIRIBATI | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
80 | CN | КИТАЙ | CHINA | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
* | MO | МАКАО | MACAO | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
* | HK | ХОНКОНГ | HONG KONG | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
81 | TW | ТАЙВАН | TAIWAN | 4 | 20 | 0 | A | 765 |
82 | CO | КОЛУМБИЯ | COLOMBIА | 5 | 31,5 | 0 | A | 0 |
83 | KM | КОМОРСКИ О-ВИ | COMOROS | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
84 | CD | КОНГО /ЗАИР/ - КИНШАСА | CONGO Dem. Rep. (Zaire) | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
85 | CG | КОНГО /Бразавил/ | CONGO (Rep.Brazivile) | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
86 | KP | КОРЕЯ /СЕВЕРНА/ | COREA Dem.Peop.Rep. /Nord/ | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
87 | KR | КОРЕЯ /ЮЖНА/ | COREA Rep. /South/ | 3 | 20 | 765 | A | 765 |
88 | CR | КОСТА РИКА | COSTA RICA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
89 | XZ | КОСОВО | KOSOVO | 2 | 20 | 0 | C | 0 |
90 | CU | КУБА | CUBA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
91 | KW | КУВЕЙТ | KUWAIT | 5 | 30 | 765 | А | 0 |
92 | LA | ЛАОС | LAOS | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
93 | LV | ЛАТВИЯ | LATVIA | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
94 | LS | ЛЕСОТО | LESOTHO | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
95 | LR | ЛИБЕРИЯ | LIBERIA | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
96 | LY | ЛИБИЯ | LIBYA | 3 | 20 | 0 | А | 0 |
97 | LB | ЛИВАН | LEBANON | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
98 | LT | ЛИТВА | LITHUANIA | 2 | 30 | 0 | A | 765 |
99 | LU | ЛЮКСЕМБУРГ | LUXEMBOURG | 2 | 30 | 0 | A | 765 |
100 | MR | МАВРИТАНИЯ | MAURITANIA | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
101 | MU | МАВРИЦИЙ | MAURITIUS (incl.Chagos Archipelago) | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
102 | MG | МАДАГАСКАР | MADAGASCAR | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
103 | MK | СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ /Реп./ | NORTH MACEDONIA /Rep./ | 1 | 20 | 765 | C | 765 |
104 | MW | МАЛАВИ | MALAWI | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
105 | MY | МАЛАЙЗИЯ (вкл. Сабах и Саравак) | MALAYSIA (Incl.Sabah and Sarawak) | 3 | 30 | 550 | A | 0 |
106 | MV | МАЛДИВСКИ О-ВИ | MALDIVES | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
107 | ML | МАЛИ | MALI | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
108 | MT | МАЛТА | MALTА | 3 | 30 | 765 | A | 0 |
109 | MA | МАРОКО | MOROCCO | 3 | 30 | 765 | A | 0 |
110 | MX | МЕКСИКО | MEXICO | 4 | 31,5 | 0 | A | 0 |
111 | MM | МИАНМАР /БИРМА/ | MYANMAR /BURMA/ | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
112 | FM | МИКРОНЕЗИЯ | MICRONESIA | 4 | 30 | 765 | A | 0 |
113 | MZ | МОЗАМБИК | MOZAMBIQUE | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
114 | MD | МОЛДОВА | MOLDOVA | 4 | 20 | 765 | A | 765 |
115 | MN | МОНГОЛИЯ | MONGOLIA | 4 | 30 | 765 | A | 0 |
116 | NA | НАМИБИЯ | NAMIBIA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
117 | NR | НАУРУ | NAURU | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
118 | NP | НЕПАЛ | NEPAL | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
119 | NE | НИГЕР | NIGER | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
120 | NG | НИГЕРИЯ | NIGERIA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
121 | NI | НИКАРАГУА | NICARAGUA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
122 | NZ | НОВА ЗЕЛАНДИЯ (вкл. Подзависим Рос) | NEW ZEALAND (inc. Ross dependency) | 6 | 30 | 765 | A | 0 |
* | CK | О-ВИ КУК | COOK ISLANDS | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
* | NU | НИУ | NIUE | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | TK | О-В ТОКЕЛАУ | TOKELAU ISLAND | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
123 | NO | НОРВЕГИЯ | NORWAY | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
* | BV | ОСТРОВ БУВЕ | BOUVET ISLANDS | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
* | SJ | СВАЛБАРД И ЯН МАЙЕН | Svaldard and Jan mayen | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
124 | AE | ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА | UNITED ARAB EMIRATES | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
125 | OM | ОМАН | OMAN | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
126 | PK | ПАКИСТАН | PAKISTAN | 5 | 50 | 350 | A | 0 |
127 | PS | ПАЛЕСТИНА | PALESTINE | 2 | 20 | 0 | А | 0 |
128 | PA | ПАНАМА | PANAMA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
129 | PG | ПАПУА-НОВА ГВИНЕЯ | PAPUA NEW GUINEA | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
130 | PY | ПАРАГВАЙ | PARAGUAY | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
131 | PE | ПЕРУ | PERU | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
132 | PL | ПОЛША | POLAND | 2 | 20 | 765 | A | 765 |
133 | PT | ПОРТУГАЛИЯ | PORTUGAL | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
134 | RW | РУАНДА | RWANDA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
135 | RO | РУМЪНИЯ | ROMANIA | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
136 | RU | РУСИЯ | RUSSIA | 5 | 20 | 765 | A | 500 |
137 | WS | САМОА (ЗАПАДНА САМОА) | SAMOA (WESTERN SAMOA) | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
138 | ST | САО ТОМЕ и ПРИНСИП | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
139 | SA | САУДИТСКА АРАБИЯ | SAUDI ARABIA | 2 | 30 | 0 | A | 0 |
140 | US | САЩ (вкл. Пуерто Рико, Вирджински о-ви на Америка) |
USA (Incl. Guam, Samoa, Virgin Islands of the USA) |
5 | 31,5 | 765 | A | 0 |
* | GU | ГУАМ | GUAM | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
* | MH | МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ | MARSHAL ISLANDS | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
* | MP | СЕВЕРНИ МАРИАНСКИ ОСТРОВИ | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
* | PW | РЕПУБЛИКА ПАЛАУ | PALAU REPUBLIC | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
* | AS | АМЕРИКАНСКА САМОА | AMERICAN SAMOA | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
* | PR | ПУЕРТО РИКО | Puerto Rico | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
* | VI | АМЕРИКАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ | Virgin Islands | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
141 | SZ | КРАЛСТВО ЕСВАТИНИ /СВАЗИЛEНД/ | ESWATINI /Kingdam of/ SWAZILAND | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
142 | SC | СЕЙШЕЛСКИ О-ВИ | SEYCHELLES | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
143 | VC | СВ. ВИНСЕНТ и ГРЕНАДИНИ | ST.-VINCENT and TheGRENADINES | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
144 | KN | СВ. КРИСТОФ (СВ.КИТС) и НЕВИС | SAINT-CHRISTOPHER (SAINT KITTS) and NEVIS | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
145 | LC | СВ.ЛУСИЯ | SAINT-LUCIА | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
146 | SN | СЕНЕГАЛ | SENEGAL | 3 | 30 | 0 | A | 0 |
147 | SL | СИЕРА ЛЕОНЕ | SIERRA LEONE | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
148 | SG | СИНГАПУР | SINGAPORE | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
149 | SY | СИРИЯ /АРАБСКА РЕП. - временно преустановена | SYRIA | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
150 | SK | СЛОВАКИЯ | SLOVAKIA | 1 | 20 | 765 | A | 765 |
151 | SI | СЛОВЕНИЯ | SLOVENIA | 1 | 30 | 765 | A | 765 |
152 | SB | СОЛОМОНОВИ О-ВИ | SOLOMON ISLANDS | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
153 | SO | СОМАЛИЯ | SOMALIA | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
154 | SD | СУДАН -преустановена | SUDAN | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
155 | SS | ЮЖЕН СУДАН-преустаноена | SOUTH SUDAN | 2 | 20 | 0 | A | 0 |
156 | SR | СУРИНАМ | SURINAME | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
157 | RS | СЪРБИЯ | SERBIA | 1 | 30 | 765 | А | 765 |
158 | TJ | ТАДЖИКИСТАН | TAJIIKISTAN | 3 | 20 | 0 | A | 0 |
159 | TH | ТАЙЛАНД | THAILAND | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
160 | TZ | ТАНЗАНИЯ | TANZANIA | 3 | 30 | 300 | A | 0 |
161 | TG | ТОГО | TOGO | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
162 | TO | ТОНГА (вкл. Ниуафоу) | TONGA (Incl. Niuafo'ou) | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
163 | TT | ТРИНИДАД и ТОБАГО | TRINIDAD and TOBAGO | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
164 | TV | ТУВАЛУ | TUVALU | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
165 | TN | ТУНИС | TUNISIA | 5 | 30 | 765 | A | 0 |
166 | TM | ТУРКМЕНИСТАН | TURKMENISTAN | 2 | 20 | 0 | A | 0 |
167 | TR | ТУРЦИЯ | TURKEY | 2 | 30 | 653 | А | 653 |
168 | UG | УГАНДА | UGANDA | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
169 | UZ | УЗБЕКИСТАН | UZBEKISTAN | 6 | 20 | 765 | A | 765 |
170 | UA | УКРАЙНА | UKRAINE | 4 | 30 | 765 | A | 765 |
171 | HU | УНГАРИЯ | HUNGARY | 3 | 20 | 765 | A | 0 |
172 | UY | УРУГВАЙ | URUGUAY | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
173 | FJ | ФИДЖИ | FIJI | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
174 | PH | ФИЛИПИНИ | PHILIPPINES | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
175 | FI | ФИНЛАНДИЯ | FINLAND | 3 | 31,5 | 765 | A | 765 |
* | AX | ОСТРОВИ АЛАНД | ALAND ISLANDS | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
176 | FR | ФРАНЦИЯ ( Корсикa,Андора, Монако) | FRANCE ( Corsica, Andorra,Monaco ) | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
Френски отвъдморски територии | French Overseas | |||||||
* | WF | ВАЛИС и ФУТУНА О-ВИ | WALLIS and FUTUNA ISLANDS | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
* | GP | ГВАДЕЛУПА | GUADELOUPE (incl. St.Barthelemy and St.Martin) | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
* | YT | МАЙОТЕ | Territorial Community of MAYOTTE | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | MQ | МАРТИНИК | MARTINIQUE | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
* | NC | НОВА КАЛЕДОНИЯ | NEW CALEDONIA | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
* | RE | РЕЮНИОН | RÉUNION | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
* | PM | СЕИНТ ПИЕР и МИКЕЛОН | Territorial Community of St. PIERRE and MIQUELON | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | GF | ФРЕНСКА ГВИАНА | FRENCH GUIANA | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | PF | ФРЕНСКА ПОЛИНЕЗИЯ (вкл. о-в Клипертон) | FRENCH POLYNESIA (incl.Clipperton Island) | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | TF | ФРЕНСКИ ЮЖНИ И АНТАРКТИЧЕСКИ ТЕРИТОРИИ | French Southern Territories and Antarctic | 2 | 20 | 0 | A | 0 |
177 | HT | ХАИТИ | HAITI | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
178 | NL | НИДЕРЛАНДИЯ | THE NETHERLANDS | 2 | 30 | 765 | A | 420 |
АНТИЛСКИ ОСТРОВИ | NETHERLANDS ANTILLES | |||||||
* | CW | КЮРАСАО | CURACAO | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | BQ | НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ (Бонер, Саба и Синт Еустациус) | DUTCH CARIBBEAN (incl.Bonaire, Saba and St.Eustatius ) | 6 | 30 | 0 | A | 0 |
* | SX | СИНТ МААРТЕН | ST. MAARTEN | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
* | AW | АРУБА | ARUBA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
179 | HN | ХОНДУРАС | HONDURAS | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
180 | HR | ХЪРВАТСКА | CROATIA | 1 | 30 | 765 | A | 765 |
181 | CF | ЦЕНТР. АФРИКАНСКА РЕП. | CENTRAL AFRICAN Rep. | 4 | 30 | 0 | A | 0 |
182 | TD | ЧАД | CHAD | 4 | 20 | 0 | A | 0 |
183 | ME | ЧЕРНА ГОРА | MONTENEGRO | 3 | 30 | 0 | А | 0 |
184 | CZ | ЧЕХИЯ | CZECH | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
185 | CL | ЧИЛИ | CHILE (MAINLAND) | 6 | 20 | 0 | A | 0 |
186 | CH | ШВЕЙЦАРИЯ | SWITZERLAND | 1 | 30 | 0 | A | 0 |
187 | LI | ЛИХТЕНЩАЙН | LIECHTENSTEIN | 2 | 30 | 765 | A | 765 |
188 | SE | ШВЕЦИЯ | SWEDEN | 3 | 20 | 765 | A | 0 |
189 | LK | ШРИ ЛАНКА | SRI LANKA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
190 | ZA | ЮАР | SOUTH AFRICA | 5 | 30 | 0 | A | 0 |
191 | JM | ЯМАЙКА | JAMAICA | 5 | 20 | 0 | A | 0 |
192 | JP | ЯПОНИЯ | JAPAN | 3 | 30 | 765 | A | 765 |
Note:
Category A - Parcel shipments sent by air
Category C (Surface) - Parcel shipments sent by ground