ЦЕНИ - ВЪТРЕШНИ ПРАТКИ
ПИСМА ЗА СТРАНАТА
Цените на услугите от универсалната пощенска услуга са освободени от ДДС във връзка с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, от 1.01.2007 г.
Цените влизат в сила от 01.01.2024 г.
ЦЕНИ НА ПРАТКИ БЕЗ ПРЕДИМСТВО И ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО
Формат | Минимални размери | Максимални размери | Максимална дебелина | Максимално тегло |
Формат P писмо | 90 х 140 mm | 165 x 245 mm | 5 mm | 50 гр. |
Формат P пощенска карта | 90 х 140 mm | 120 x 235 mm | 5 mm | 50 гр. |
Формат G | 90 х 140 mm | 305 x 381 mm | 20 mm | 500 гр. |
Формат E | 90 х 140 mm | максимални: дължината, ширината и дебелината, събрани заедно образуват максимален сбор 900мм, като най-големият размер в едно от от трите измерения не може да превишава 600мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 1040мм, като най-големият размер не може да превишава 900мм. | Писмо – 2 кг.
Малък пакет – 2 кг.
Печатно произведение – 5 кг.
Пратки за незрящи и слабовиждащи лица – 7 кг. |
ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА НЕПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ
вид услуга/формат | тегло | пратки "без предимство" |
пратки "с предимство" |
|
(грама) | (лева) | (лева) |
Малка писмовна пратка - формат (P) | до 50 | 0,90 | 1,35 |
|
|
|
|
Голяма писмовна пратка - формат (G) | до 100 | 1,00 | 1,50 |
от 101 до 250 | 1,15 | 1,75 | |
от 251 до 500 | 1,30 | 2,00 | |
|
|
|
|
Пощенска карта | до 50 | 0,50 | 0,80 |
|
|
|
|
Обемна писмовна пратка - формат (Е) | до 50 | 1,05 | 1,60 |
от 51 до 100 | 1,10 | 1,70 | |
от 101 до 250 | 1,20 | 1,80 | |
от 251 до 500 | 1,35 | 2,10 | |
от 501 до 1000 | 1,60 | 2,50 | |
от 1001 до 2000 | 1,80 | 2,85 | |
от 2001 до 3000 | 2,00 | 3,30 | |
от 3001 до 4000 | 2,50 | 4,10 | |
от 4001 до 5000 | 2,80 | 4,60 | |
Пратка за незрящи и слабовиждащи лица | до 7000 | освободена | освободена |
ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ
вид услуга/формат | тегло | пратки "без предимство" |
пратки "с предимство" |
|
(грама) | (лева) | (лева) |
Пощенска карта | до 50 | 0,50 | 0,80 |
Кореспондентска пратка до
2кг. Печатно произведение до 5кг. Малък пакет до 2кг. |
до 50 | 1,05 | 1,60 |
от 51 до 100 | 1,10 | 1,70 | |
от 101 до 250 | 1,20 | 1,80 | |
от 251 до 500 | 1,35 | 2,10 | |
от 501 до 1000 | 1,60 | 2,50 | |
от 1001 до 2000 | 1,80 | 2,85 | |
от 2001 до 3000 | 2,00 | 3,30 | |
от 3001 до 4000 | 2,50 | 4,10 | |
от 4001 до 5000 | 2,80 | 4,60 | |
Пратка за незрящи и слабовиждащи лица | до 7000 | освободена | освободена |
ПРЕПОРЪКА И ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ
Допълнителни услуги | Цена | Забележка |
Препоръка | 0.95 лв | допълнително към цената за тегло |
Обявена стойност |
| допълнително към цената за тегло и препоръка; максимален размер на обявена стойност 1000 лв |
до 50.00 лв. | 0.60 лв | |
от 50.01 до 100.00 лв. | 1.20 лв | |
от 100.01 до 150.00 лв. | 1.80 лв | |
от 150.01 до 200.00 лв. | 2.30 лв | |
от 200.01 до 300.00 лв. | 3.60 лв | |
от 300.01 до 400.00 лв. | 4.60 лв | |
от 400.01 до 600.00 лв. | 6.60 лв | |
от 600.01 до 800.00 лв. | 8.80 лв | |
от 800.01 до 1000.00 лв. | 10.90 лв |
ЦЕНИ
на допълнителни пощенски услуги за вътрешни кореспондентски пратки, печатни произведения, малки пакети и пратки за незрящи и слабовиждащи лица
Допълнителни услуги | Цена | Забележка |
До поискване | 0.42 лв | допълнително към цената за тегло |
Известие за доставяне | 0.84 лв | допълнително към цената за тегло и препоръка |
Наложен платеж | 1.5% от сумата на наложения платеж. но не по-малко от 1.20 лв. | допълнително към цената за тегло. препоръка и обявена стойност |
Еднократно приемане на пратки от адреса на потребителя: |
| допълнително към цената за тегло. независимо от броя се заплаща цена за разстоянието до адреса и обратно до пощенската служба |
до 5 км | 6.00 лв | |
над 5 км. за всеки следващ км | 0.72 лв | |
"При сключен договор за приемане на писмовни и колетни пратки от адреса на потребителя и/или доставяне на колетни пратки до адреса на потребителя. по ред и условия. различни от ""Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги. предоставяни от ""Български пощи""ЕАД"" се заплаща месечна абонаментна цена: " | 96.00 лв | за едно посещение на ден |
150.00 лв | за две посещения на ден | |
извън регламентираните цени. за всяко следващо посещение на адрес. освен месечната абонаментна цена се заплаща за всяко по 7.20 лева. | ||
За всеки кг. или част от него на доставена колетна пратка да жилището на получателя | 0.72 лв | допълнително към месечната абонаментна цена |
Абонаментни пощенски кутии |
| годишни цени |
48.00 лв | голяма кутия | |
42.00 лв | малка кутия | |
Ключ за абонаментна пощенска кутия | 5.40 лв | при повреда на кутията. бравата или загубване на ключа по вина на потребителя |
Попълване на формуляри | 0.50 лв | цената се заплаща за брой |
Опаковане и преопаковане на печатни произведения и малки пакети | 0.60 лв | стойността на материала се заплаща допълнително |
Опаковане и преопаковане на колетна пратка | 0.90 лв | |
За получаване на пощенска пратка, паричен превод или пенсия с еднократно пълномощно | 0.60 лв | до три пъти годишно за пенсии |
За получаване на пощенска пратка. паричен превод или пенсия със срочно пълномощно | 4.80 лв | издадено от юридическо лице |
Цените на допълнителните пощенски услуги са с включен ДДС.