ВЪТРЕШНИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ
Превод на суми с експресни парични преводи:
| Размер в евро | Цена в евро | Цена в лева | Размер в евро | Цена в евро | Цена в лева |
| до 5.00 | 0,68 | 1,33 | 175.01 – 200.00 | 4,35 | 8,50 |
| 5.01 – 10.00 | 0,79 | 1,55 | 200.01 – 225.00 | 4,60 | 9,00 |
| 10.01 – 15.00 | 0,92 | 1,80 | 225.01 – 250.00 | 5,01 | 9,80 |
| 15.01 – 20.00 | 1,05 | 2,05 | 250.01 – 300.00 | 5,52 | 10,80 |
| 20.01 – 25.00 | 1,15 | 2,25 | 300.01 – 350.00 | 5,98 | 11,70 |
| 25.01 – 30.00 | 1,28 | 2,50 | 350.01 – 400.00 | 6,39 | 12,50 |
| 30.01 – 35.00 | 1,41 | 2,75 | 400.01 – 450.00 | 6,95 | 13,60 |
| 35.01 – 40.00 | 1,53 | 3,00 | 450.01 – 500.00 | 7,41 | 14,50 |
| 40.01 – 45.00 | 1,64 | 3,20 | 500.01 – 600.00 | 7,93 | 15,50 |
| 45.01 – 50.00 | 1,76 | 3,45 | 600.01 – 700.00 | 8,39 | 16,40 |
| 50.01 – 60.00 | 2,02 | 3,95 | 700.01 – 800.00 | 8,90 | 17,40 |
| 60.01 – 70.00 | 2,25 | 4,40 | 800.01 – 900.00 | 9,36 | 18,30 |
| 70.01 – 80.00 | 2,51 | 4,90 | 900.01 – 1000.00 | 9,87 | 19,30 |
| 80.01 – 90.00 | 2,74 | 5,35 | 1000.01 – 1250.00 | 10,61 | 20,75 |
| 90.01 – 100.00 | 2,99 | 5,85 | 1250.01 – 1500.00 | 11,35 | 22,20 |
| 100.01 – 125.00 | 3,32 | 6,50 | 1500.01 – 2000.00 | 12,27 | 24,00 |
| 125.01 – 150.00 | 3,63 | 7,10 | 2000.01 – 2500.00 | 13,29 | 26,00 |
| 150.01 – 175.00 | 3,99 | 7,80 | 2500.01 – 3000.00 | 14,32 | 28,00 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималният размер за превод на суми е 3 000 евро
Превод на суми с парични преводи по банкова сметка:
| Размер в евро | Цена в евро | Цена в лева | Размер в евро | Цена в евро | Цена в лева |
| до 5.00 | 0,48 | 0,93 | 175.01 – 200.00 | 4,14 | 8,10 |
| 5.01 – 10.00 | 0,59 | 1,15 | 200.01 – 225.00 | 4,40 | 8,60 |
| 10.01 – 15.00 | 0,72 | 1,40 | 225.01 – 250.00 | 4,81 | 9,40 |
| 15.01 – 20.00 | 0,84 | 1,65 | 250.01 – 300.00 | 5,32 | 10,40 |
| 20.01 – 25.00 | 0,95 | 1,85 | 300.01 – 350.00 | 5,78 | 11,30 |
| 25.01 – 30.00 | 1,07 | 2,10 | 350.01 – 400.00 | 6,19 | 12,10 |
| 30.01 – 35.00 | 1,20 | 2,35 | 400.01 – 450.00 | 6,75 | 13,20 |
| 35.01 – 40.00 | 1,33 | 2,60 | 450.01 – 500.00 | 7,21 | 14,10 |
| 40.01 – 45.00 | 1,43 | 2,80 | 500.01 – 600.00 | 7,72 | 15,10 |
| 45.01 – 50.00 | 1,56 | 3,05 | 600.01 – 700.00 | 8,18 | 16,00 |
| 50.01 – 60.00 | 1,82 | 3,55 | 700.01 – 800.00 | 8,69 | 17,00 |
| 60.01 – 70.00 | 2,05 | 4,00 | 800.01 – 900.00 | 9,15 | 17,90 |
| 70.01 – 80.00 | 2,30 | 4,50 | 900.01 – 1000.00 | 9,66 | 18,90 |
| 80.01 – 90.00 | 2,53 | 4,95 | 1000.01 – 1250.00 | 10,40 | 20,35 |
| 90.01 – 100.00 | 2,79 | 5,45 | 1250.01 – 1500.00 | 11,15 | 21,80 |
| 100.01 – 125.00 | 3,12 | 6,10 | 1500.01 – 2000.00 | 12,07 | 23,60 |
| 125.01 – 150.00 | 3,43 | 6,70 | 2000.01 – 2500.00 | 13,09 | 25,60 |
| 150.01 – 175.00 | 3,78 | 7,40 | 2500.01 – 3000.00 | 14,11 | 27,60 |
ЗАБЕЛЕЖКА: Максималният размер за превод на суми е 3 000 евро
Допълнителни услуги за превод на суми с експресни и банкови парични преводи
Вид на услугата | Цена | Забележка |
съобщение на подателя | 0,15 евро / 0,30 лв. | допълнително към цената за превод на сумата. |
до поискване | 0,21 евро / 0,42 лв. | допълнително към цената за превод на сумата |
известие за доставяне на хартия | 0,43 евро / 0,84 лв. | допълнително към цената за превод на сумата |
известие за доставяне с SMS | 0,15 евро / 0,30 лв. | допълнително към цената за превод на сумата |
за подновяване срока на превод с изтекъл срок | 1,53 евро / 3,00 лв. | при подадено заявление за подновяване срока за изплащане |
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички цени са с включен ДДС