ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ
БЕЗАДРЕСНА ДОСТАВКА
Цени за безадресна доставка на рекламни материали
| Услуга | тегло грама | цена за един брой (с ДДС) |
| Рекламни материали до пощенските кутии на адреса на потребителите (листовки, дипляни, брошури, проспекти, каталози), включително вложени в отворен неадресиран плик. | до 20 | 0,02 евро / 0.04 лв. |
| от 21 до 50 | 0,03 евро / 0.06 лв. | |
| Рекламни материали до абонаментни пощенски кутии в пощенските станции. | до 20 | 0,03 евро / 0.06 лв. |
| от 21 до 50 | 0,04 евро / 0.07 лв. | |
| Под формата на вестници. | до 20 | 0,06 евро / 0.12 лв. |
| от 21 до 50 | 0,09 евро / 0.18 лв. | |
| от 51 до 200 | 0,14 евро / 0.27 лв. | |
| Разпространение на рекламни материали (листовки, дипляни, брошури, проспекти, каталози) на гише в пощенската станция. | до 50 | 0,01 евро / 0.02 лв. |
| Агитационни материали по време на избори (листовки, дипляни, брошури, проспекти, каталози и вестници). | до 20 | 0,10 евро / 0.20 лв. |
| от 21 до 50 | 0,11 евро / 0.22 лв. | |
| от 51 до 200 | 0,12 евро / 0.24 лв. |
Допълнителни условия за извършване на безадресна доставка на рекламни материали | ||
Допълнителни условия | Брой (минимум) | Забележка |
Ограничения за приемане на минимални количества | 100 бр. | в района на една пощенска станция |
1000 бр. | в района на една ОПС | |
5000 бр. | на територията на цялата страна | |
Технически параметри | максимално тегло 50г. | за материали с размери над посочените и тегло над 50 до 200г, се заплаща съответната цена за брой до 50г, увеличена с 50%. |
минимални размери: 9/14/0.5 см. | ||
максимални размери: 30/21/0.5 см. | ||
ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ
1. за превоз на непалетизирани пратки (пакети и чували) се заплащат следните цени: | |||||
вид пратка | тегло / цена | до 150 км | до 250 км | над 250 км | срок на доставка |
врата - врата | цена за кг (с ДДС) | 0.13 евро / 0.25 лв. | 0.15 евро / 0.30 лв. | 0.20 евро / 0.40 лв. | до 3 работни дни |
офис- врата; врата-офис | цена за кг (с ДДС) | 0.12 евро / 0.24 лв. | 0.15 евро / 0.29 лв. | 0.19 евро / 0.38 лв. | до 3 работни дни |
офис - офис | цена за кг (с ДДС) | 0.12 евро / 0.23 лв. | 0.14 евро / 0.27 лв. | 0.18 евро / 0.36 лв. | до 3 работни дни |
2. за превоз на палетизирани пратки се заплащат следните цени: | |||||
вид пратка | тегло / цена | до 150 км | до 250 км | над 250 км | срок на доставка |
врата - врата | цена за бр (с ДДС) | 25.56 евро / 50.00 лв. | 30.68 евро / 60.00 лв. | 35.79 евро / 70.00 лв. | до 3 работни дни |
офис- врата; врата-офис | цена за бр (с ДДС) | 24.29 евро / 47.50 лв. | 29.14 евро / 57.00 лв. | 34.00 евро / 66.50 лв. | до 3 работни дни |
офис - офис | цена за бр (с ДДС) | 23.01 евро / 45.00 лв. | 27.61 евро / 54.00 лв. | 32.21 евро / 63.00 лв. | до 3 работни дни |
БАЗА ДАННИ В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД
Цени за продажба на база данни в електронен вид на пощенски кодове | |
за страната | 61.36 евро / 120.00 лв. |
за София град | 92.03 евро / 180.00 лв. |
за градове обслужвани от две и повече пощенски станции | 214.74 евро / 420.00 лв. |
за всички пощенски кодове на територията на страната | 306.78 евро / 600.00 лв. |
Цени за продажба на база данни в електронен вид на пощенски кодове поддържана на латиница | |
за страната | 122.71 евро / 240.00 лв. |
за София град | 184.07 евро / 360.00 лв. |
за градове обслужвани от две и повече пощенски станции | 429.49 евро / 840.00 лв. |
за всички пощенски кодове на територията на страната | 612.61 евро / 1200.00 лв. |
Цени за абонамент на база данни пощенски кодове | |
за страната | 21.47 евро / 42.00 лв. |
за София град | 30.68 евро / 60.00 лв. |
за градове обслужвани от две и повече пощенски станции | 61.36 евро / 120.00 лв. |
за всички пощенски кодове на територията на страната | 92.03 евро / 180.00 лв. |
Цени за запис от база данни пощенски кодове | |
за градове обслужвани от две и повече пощенски станции | 0.03 евро / 0.06 лв. |
за актуализация на адресна база данни на клиент | 0.09 евро / 0.18 лв. |
за градове обслужвани от две и повече пощенски станции поддържана на латиница | 0.06 евро / 0.12 лв. |
ПРЯКА ПОЩЕНСКА РЕКЛАМА
Тегло в грама | без предимство | с предимство |
до 50 | 0.23 евро / 0.45 лв. | 0.34 евро / 0.66 лв. |
от 51 до 100 | 0.26 евро / 0.51 лв. | 0.37 евро / 0.72 лв. |
от 101 до 250 | 0.34 евро / 0.66 лв. | 0.46 евро / 0.90 лв. |
от 251 до 500 | 0.49 евро / 0.96 лв. | 0.65 евро / 1.28 лв. |
от 501 до 1000 | 0.61 евро / 1.20 лв. | 0.80 евро / 1.56 лв. |
от 1001 до 2000 | 0.74 евро / 1.44 лв. | 0.98 евро / 1.92 лв. |
Допълнителни услуги: | |
Вид на услугата | Цена |
доставка срещу подпис | 0.37 евро / 0.72 лв. |
известие за доставяне | 0.43 евро / 0.84 лв. |
РЕКЛАМНИ УСЛУГИ
Услуга | Формат | Цена |
Поставяне на обяви и рекламни съобщения на специални табла в пощенска станция | за формат до А4 | 0.13 евро / 0.25 лв. |
за формат до А3 | 0.18 евро / 0.35 лв. | |
за формат до А2 | 0.23 евро / 0.45 лв. | |
за формат до А1 | ||
за формат над А1 |
Услуга | Разположение | Цена за 1 кв.см | ||
|
| до 4 цвята | ||
"Публикуване на рекламни карета в издания на "Български пощи" ЕАД Каталог за абонамент на вестници и списания и други." | вътрешна страница | 1.38 евро 2.70 лв. | ||
втора и трета корица | 2.76 евро 5.40 лв. | |||
горен десен или ляв ъгъл | 2.07 евро 4.05 лв. | |||
четвърта корица | 3.68 евро 7.20 лв. | |||
Услуга | Цена |
За "рекламен акцент" в Каталог за абонамент на вестници и списания | 6.14 евро / 12.00 лв. |
БЮРОФАКС
Услуги | Цена |
За предаване на съобщение чрез службата БЮРОФАКС на "Български пощи" ЕАД в страната или чужбина се заплаща обща цена: | |
1. За първа страница до формат А4 | 0.43 евро 0.84 лв. |
2. За всяка следваща страница до формат А4 | 0.15 евро 0.30 лв. |
3. Цената за междуселищен (селищен) или международен телефонен разговор, проведен чрез оператор, определена с Цени на услугите на БТК ЕАД. | |
За получаване на факсимилно съобщение в пощенската служба от страната или от чужбина, подадено извън службите на "Български пощи" ЕАД, получателят заплаща цена за всяка страница формат А4 | 0.15 евро 0.30 лв. |